Tarifs et conditions
Tarifs 2023 "la roche carrée"
Période | Tarifs à la semaine |
---|---|
2 janvier/1 avril | 560 Euros |
1 avril/29 avril | 590 Euros |
29 avril/24 juin | 660 Euros |
24 juin/8 juillet | 900 Euros |
8 juillet/19 août | 1140 Euros |
19 août/2 septembre | 900 Euros |
2 septembre/30 septembre | 660 Euros |
30 septembre/21 octobre | 560 Euros |
21 octobre/4 novembre | 660 Euros |
4 novembre/23 décembre | 560 Euros |
23 décembre/6 janvier | 660 Euros |
Tarifs 2023 "les mouettes"
Période | Tarifs à la semaine |
---|---|
2 janvier/1 avril | 560 Euros |
1 avril/29 avril | 590 Euros |
29 avril/24 juin | 660 Euros |
24 juin/8 juillet | 900 Euros |
8 juillet/19 août | 1160 Euros |
19 août/2 septembre | 900 Euros |
2 septembre/30 septembre | 660 Euros |
30 septembre/21 octobre | 560 Euros |
21 octobre/4 novembre | 660 Euros |
4 novembre/23 décembre | 560 Euros |
23 décembre/6 janvier | 660 Euros |
Tarifs du samedi au samedi.
Conditions :
Arrhes de 25% du montant de la location à la réservation.
Caution de 200 euros restituable en fin de séjour.
Forfait électricité 56 Kwh/semaine inclus dans le prix au delà 0,14 euros/kwh (relevé compteur EDF).
Du bois de chauffage est mis à disposition sans supplément durant la période hivernale.
La remise en état de la maison (nettoyage) à effectuer par le locataire. Le propriétaire peut s'en charger au tarif de 50 Euros.
Draps et linge de toilette fournis sans supplément. Lits faits à l'arrivée.
Les animaux (propres!) sont les bienvenus.
Nous acceptons les chèques vacances.