
Tarifs et conditions
Tarifs 2026 "la roche carrée"
| Période | Tarifs à la semaine |
|---|---|
| 3 janvier/28 mars | 620 Euros |
| 28 mars/25 avril | 650 Euros |
| 25 avril/20 juin | 720 Euros |
| 20 juin/4 juillet | 960 Euros |
| 4 juillet/22 août | 1220 Euros |
| 22 août/29 août | 960 Euros |
| 29 août/26 septembre | 720 euros |
| 26 septembre/17 octobre | 620 Euros |
| 17 octobre/31 octobre | 720 Euros |
| 31 octobre/19 décembre | 620 Euros |
| 19 décembre/2 janvier | 720 Euros |
Tarifs 2026 "les mouettes"
| Période | Tarifs à la semaine |
|---|---|
| 3 janvier/28 mars | 620 Euros |
| 28 mars/25 avril | 650 Euros |
| 25 avril/20 juin | 720 Euros |
| 20 juin/4 juillet | 960 Euros |
| 4 juillet/22 août | 1250 Euros |
| 22 août/29 août | 960 Euros |
| 29 août/26 septembre | 720 Euros |
| 26 septembre/17 octobre | 620 Euros |
| 17 octobre/31 octobre | 720 Euros |
| 31 octobre/19 décembre | 620 Euros |
| 19 décembre/2 janvier | 720 Euros |
Tarifs du samedi au samedi.
Conditions :
Arrhes de 25% du montant de la location à la réservation.
Caution de 200 euros restituable en fin de séjour.
L'électricité est comprise dans le tarif.
Bois de chauffage mis à disposition dans les deux gîtes sans supplément (durant la période hivernale).
La remise en état de la maison (nettoyage) à effectuer par le locataire. Le propriétaire peut s'en charger au tarif de 50 Euros.
Draps et linge de toilette fournis sans supplément. Lits faits à l'arrivée.
Les animaux (propres!) sont les bienvenus.
Nous acceptons les chèques vacances.