Tarifs et conditions
Tarifs 2024 "la roche carrée"
Période | Tarifs à la semaine |
---|---|
6 janvier/30 mars | 580 Euros |
30 mars/27 avril | 610 Euros |
27 avril/22 juin | 680 Euros |
22 juin/6 juillet | 920 Euros |
8 juillet/17 août | 1170 Euros |
17 août/31 août | 920 Euros |
31 août/28 septembre | 680 Euros |
28 septembre/19 octobre | 580 Euros |
19 octobre/2 novembre | 680 Euros |
2 novembre/20 décembre | 580 Euros |
20 décembre/4 janvier | 680 Euros |
Tarifs 2024 "les mouettes"
Période | Tarifs à la semaine |
---|---|
6 janvier/30 mars | 580 Euros |
30 mars/27 avril | 610 Euros |
27 avril/22 juin | 680 Euros |
22 juin/6 juillet | 920 Euros |
6 juillet/17 août | 1200 Euros |
17 août/31 août | 920 Euros |
31 août/28 septembre | 680 Euros |
28 septembre/19 octobre | 580 Euros |
19 octobre/2 novembre | 680 Euros |
2 novembre/21 décembre | 580 Euros |
21 décembre/4 janvier | 680 Euros |
Tarifs du samedi au samedi.
Conditions :
Arrhes de 25% du montant de la location à la réservation.
Caution de 200 euros restituable en fin de séjour.
Forfait électricité 56 Kwh/semaine inclus dans le prix au delà 0,14 euros/kwh (relevé compteur EDF).
Bois de chauffage mis à disposition dans les deux gîtes sans supplément (durant la période hivernale).
La remise en état de la maison (nettoyage) à effectuer par le locataire. Le propriétaire peut s'en charger au tarif de 50 Euros.
Draps et linge de toilette fournis sans supplément. Lits faits à l'arrivée.
Les animaux (propres!) sont les bienvenus.
Nous acceptons les chèques vacances.